Прейскурант услуг (прайс-лист)
Указанная стоимость – минимальная, цены могут варьироваться, в зависимости от сложности работ. Реальная цена качественной работы.
Представлены не все позиции. Предоставим подробную информацию и актуальные цены по запросу.
Прайс лист на ремонтные работы
Наименование работ |
Цена, руб. |
|
СТЕНЫ |
||
Снятие старых обоев (один слой) |
50 |
м2 |
Сбивка штукатурки |
120 |
м2 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой |
150 |
м2 |
Ошкуривание поверхности |
65 |
м2 |
Финишный слой шпатлевки (под покраску) |
220 |
м2 |
Грунтовка стен в один слой |
20 |
м2 |
Установка штукатурных маяков |
45 |
м2 |
Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 3 см. |
370 |
м2 |
Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 6 см. |
570 |
м2 |
Выравнивание штукатурной смесью (под правило) |
285 |
м2 |
Устройство малярного уголка (внутреннего/наружного) |
120 |
м/п |
Оклейка стен обоями (без стыковки рисунка) |
140 |
м2 |
Оклейка стен обоями (со стыковкой рисунка) |
200 |
м2 |
Оклейка стен комбинированными обоями |
250 |
м2 |
Покраска стен в 2 слоя |
150 |
м2 |
Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса от 10 м2 |
420 |
м2 |
Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса до 10 м2 |
500 |
м2 |
Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 |
480 |
м2 |
Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 |
700 |
м2 |
Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой |
90 |
м2 |
Штукатурная сетка наклейка |
45 |
м2 |
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. |
420 |
м2 |
Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. |
510 |
м2 |
Устройство звуко/теплоизоляции |
140 |
м2 |
Демонтаж кабины с/у |
4000 |
шт. |
Кладка кирпичная в 1/2 кирпича |
700 |
м2 |
Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит |
580 |
м2 |
Штукатурка откосов кирпичных/пеноблочных стен |
725 |
м/п |
Зачистка радиатора от старой краски (1 секция) |
150 |
м2 |
Покраска радиатора (1 секция) |
120 |
м2 |
Монтаж экрана под ванну |
965 |
шт. |
Веницианская штукатурка |
1170 |
м2 |
Нанесение жидких обоев (без подготовки) |
700 |
м2 |
ПОТОЛОК |
||
Размывка, зачистка потолка |
110 |
м2 |
Грунтовка потолка в один слой |
40 |
м2 |
Сплошная шпаклевка в один слой |
175 |
м2 |
Ошкуривание поверхности |
75 |
м2 |
Финишный слой шпатлевки (под покраску) |
220 |
м2 |
Выравнивание штукатурной смесью под правило |
350 |
м2 |
Установка штукатурных маяков |
55 |
м2 |
Штукатурка по маякам толщиной слоя до 1 см |
480 |
м2 |
Штукатурка толщиной слоя до 3 см |
560 |
м2 |
Штукатурка толщиной слоя до 5 см |
670 |
м2 |
Оклейка армирующей сеткой |
70 |
м2 |
Снятие обоев с потолка |
70 |
м2 |
Покраска потолков в 2 слоя |
170 |
м2 |
Штукатурка рустов на потолке |
150 |
м/п |
Сбивка штукатурки (незакрепленных частей) |
200 |
м2 |
Обшивка потолка ГКЛ от 10 кв.м. |
550 |
м2 |
Обшивка потолка ГКЛ до 10 кв.м. |
700 |
м2 |
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный |
850 |
м2 |
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный |
1300 |
м2 |
Заделка стыков,шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой |
140 |
м2 |
Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м. |
800 |
м2 |
Монтаж подвесных/реечных потолков до 10 кв.м. |
920 |
м2 |
Установка галтелей |
150 |
м/п |
Подготовка+покраска лепнины |
280 |
м/п |
Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. |
600 |
м2 |
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. |
450 |
м2 |
ПОЛЫ |
||
Грунтовка пола в один слой |
25 |
м2 |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм от 10 кв.м |
330 |
м2 |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм до 10 кв.м. |
430 |
м2 |
Установка маяков |
60 |
м2 |
Устройство армирования под стяжку |
50 |
м2 |
Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм |
310 |
м2 |
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ |
35 |
м2 |
Устройство гидроизоляционного грунта |
150 |
м2 |
Устройство гидроизоляции рулонными матеиалами |
280 |
м2 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание от 10 кв.м |
180 |
м2 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание до 10 кв.м |
250 |
м2 |
Подсыпка керамзитом |
50 |
м2 |
Демонтаж деревянных полов |
160 |
м2 |
Настил паркета штучного на готовое основание от 10 кв.м |
900 |
м2 |
Настил паркета штучного на готовое основание до 10 кв.м |
1200 |
м2 |
Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание |
380 |
м2 |
Демонтаж старого паркета |
70 |
м2 |
Циклевка/шлифовка паркета. (Минимальный объем 20 м2) |
400 |
м2 |
Шпатлевка паркета |
160 |
м2 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя |
230 |
м2 |
Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м |
155 |
м2 |
Настил линолеума, ковровых покрытий до 10 кв.м. |
205 |
м2 |
Монтаж плинтуса |
95 |
м/п |
Монтаж профильных порожков |
200 |
м/п |
Демонтаж старого плинтуса |
20 |
м/п |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия |
30 |
м2 |
Демонтаж старого, проклеенного покрытия (1 слой) |
80 |
м2 |
Окраска (покрытие лаком) плинтуса или наличника |
80 |
м/п |
ДВЕРИ |
||
Установка дверного блока + установка наличника |
2600 |
шт. |
Ремонт дверного полотна |
1180 |
шт. |
Обивка двери (1 сторона) |
920 |
шт. |
Демонтаж двери (без сохранения) |
260 |
шт. |
Демонтаж двери (с сохранением) |
500 |
шт. |
Монтаж доборной планки (до 5 см.) |
150 |
м/п |
Установка готовой арки |
1700 |
шт. |
Подрезка дверного проема под дверную коробку (в бетоне +30%) |
3000 |
м/п |
Устройство арочного проема из ГКЛ |
2300 |
шт. |
Установка наличника |
120 |
м/п |
ОКНА |
||
Мытье окон после окончания работ |
400 |
окно |
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ |
1900 |
окно |
Оконные откосы внутренняя штукатурка |
2100 |
окно |
Шпаклевка и покраска оконных откосов |
700 |
окно |
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) |
700 |
шт. |
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ |
||
Сбивка старой плитки |
100 |
м2 |
Подготовка поверхности (зачистка от старого клея) |
180 |
м2 |
Выравнивание поверхности |
285 |
м2 |
Нанесение насечки на стене |
100 |
м2 |
Грунтовка |
30 |
м2 |
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) без подбора |
690 |
м2 |
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) с подбором |
720 |
м2 |
Укладка плитки (размером менее 30х30мм) |
945 |
м2 |
Укладка плитки «панно» |
840 |
м2 |
Укладка мозаичной плитки |
1310 |
м2 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) |
950 |
м2 |
Укладка плитки по диагонали |
800 |
м2 |
Укладка плитки из керамогранита |
870 |
м2 |
Облицовка стен мрамором |
2100 |
м2 |
Укладка декоративного бордюра/плинтуса |
300 |
м/п |
Затирка шва |
110 |
м2 |
Монтаж углового профиля |
150 |
м/п |
Подрезка плитки |
190 |
м/п |
Устройство наружного угла (под шов) |
400 |
м/п |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Пластик/металл») |
620 |
шт. |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Невидимка») |
980 |
шт. |
Сверление отверстий под трубы |
190 |
шт. |
Сверление отверстий под дюбель |
45 |
шт. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Демонтаж старой эл.точки |
200 |
шт. |
Штробление гнезда под электрощит (в бетонной стене) |
2200 |
шт. |
Штробление гнезда под электрощит (в кирпичной/пеноблочной стене) |
1800 |
шт. |
Установка автомата |
300 |
шт. |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой |
250 |
шт. |
Штробление гнезда под выключатель, розетку+уст.подрозетн. (в бетонной стене) |
510 |
шт. |
Штробление гнезда под выключатель, роз.+уст.подроз. (в кирпичной/ПБ стене) |
350 |
шт. |
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) |
345 |
м/п |
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) |
280 |
м/п |
Проводка кабеля |
50 |
м/п |
Проводка кабеля в гофре |
80 |
м/п |
Установка светильника |
290 |
шт. |
Установка трансформатора (на освещение) |
350 |
шт. |
Монтаж и подключение люстры |
550 |
шт. |
Установка пакетника (с демонтажом), УЗО |
650 |
шт. |
Электрощит демонтаж |
550 |
шт. |
Электрощит монтаж |
700 |
шт. |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) |
480 |
шт. |
Звонок – ремонт, установка |
300 |
шт. |
Установка соединительной коробки + пропайка соединений |
500 |
шт. |
Устройство теплых полов |
750 |
м2 |
Заделка штробы |
50 |
м/п |
Сверление отверстий в ГКЛ |
50 |
шт. |
Сверление отверстий в реечном потолке под светильники |
95 |
шт. |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Установка смесителя |
300 |
шт. |
Раковины (без смесителя) |
850 |
шт. |
Монтаж мойки кухонной |
800 |
шт. |
Установка унитаза |
1150 |
шт. |
Монтаж ванны чугунной |
1800 |
шт. |
Монтаж ванны стальной |
1520 |
шт. |
Установка душевой кабины с подключением |
3700 |
шт. |
Снятие, установка радиатора для проведения работ по стенам |
350 |
шт. |
Монтаж радиатора отопления |
3900 |
шт. |
Монтаж полотенцесушителя |
1400 |
шт. |
Установка сифона раковины |
200 |
шт. |
Обвязка ванны |
350 |
шт. |
Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки, регулятора давления |
300 |
шт. |
Установка счетчика водомерного |
700 |
шт. |
Монтаж коллектора (в сборе) |
570 |
шт. |
Штробление канала для разводки водопроводных труб (в бетоне +30%) |
650 |
м/п |
Штробление канала для разводки фановых труб (в бетоне +30%) |
750 |
м/п |
Монтаж фановых труб |
400 |
м/п |
Демонтаж фановых, водопроводных труб |
100 |
м/п |
Установка электрических водонагревательных приборов |
1300 |
шт. |
Подключение стиральной, посудомоечной машины |
640 |
шт. |
Монтаж водопроводных труб (полипропилен, металлопласт) |
620 |
м/п |
Монтаж фитингов (муфта, уголок, отвод, заглушка и т.д.) |
90 |
шт. |
Демонтаж ванны чугунной |
700 |
шт. |
Демонтаж сантехнических приборов |
200 |
шт. |
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | 2000 | т. |
Вынос, подъем на этаж ванны чугунной (на лифте) | 2000 | шт. |
Уборка помещения | 50 | м2 |
Вынос мусора, погрузка в контейнер | 2000 | т. |
Прайс лист на строительные работы
№ | Наименование работы | ед.изм | Цена, руб. |
Строительство, строительные работы |
|||
1 | Строительство ангаров | договорная | |
2 | Строительство балконов | договорная | |
3 | Строительство бани | договорная | |
4 | Строительство деревянных домов | договорная | |
5 | Строительство каркасных домов | договорная | |
6 | Строительство крыши | договорная | |
7 | Строительство крыльца | договорная | |
8 | Строительство коттеджей | договорная | |
9 | Строительство под ключ | договорная | |
10 | Строительство террасы | договорная | |
11 | Строительство фундамента | договорная | |
12 | Строительство щитовых домов | договорная | |
13 | Реконструкция, перепланировка дома | договорная | |
14 | Демонтаж зданий | договорная | |
15 | Демонтаж металлоконструкций | договорная | |
16 | Каменные работы | договорная | |
17 | Укладка плитки тротуарной | договорная | |
18 | Высотные работы | договорная | |
19 | Бетонные работы | договорная | |
20 | Установка сруба | договорная | |
21 | Ремонт квартир | договорная | |
22 | Ремонт под ключ | договорная | |
23 | Теплоизоляция, утепление | договорная | |
24 | Сварочные работы в строительстве | договорная | |
25 | Кладка стен наружных: простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | 1700 |
26 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | кв.м | 1500 |
27 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м | 800 |
28 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков | куб.м | 1300-1500 |
29 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | кв.м | 450 |
30 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | куб.м | 1750 |
31 | Кладка беседок, арок из кирпича при высоте этажа до 4 м | куб.м | 1850 |
32 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
33 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 400 |
34 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | кв.м | 320 |
35 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | договорная | |
36 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | кв.м | 350 |
37 | Строительство забора | м.п | от 800 |
Фасадные работы |
|||
38 | Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | 120 |
39 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м | 960 |
40 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м | 1100 |
41 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | 200 |
42 | Шпаклевка стен основания | кв.м | 200 |
43 | Грунтовка стен основания | кв.м | 90 |
44 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | 160 |
45 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | 200 |
46 | Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м | 310 |
47 | Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | 350 |
48 | Покраска фасада (1 слой) | кв.м | 150 |
49 | Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | 250 |
50 | Монтаж козырька | кв.м | 1030 |
51 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | кв.м | 930 |
52 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | 480 |
53 | Малярные работы | договорная | |
54 | Демонтаж фасада | договорная | |
55 | Капитальный ремонт фасадов частных домов и коттеджей | договорная | |
56 | Монтаж профнастила | договорная | |
57 | Монтаж/обшивка сайдинга(ом), обрешетка+утепление | кв.м | 450 |
58 | Монтаж стропильной системы | договорная | |
59 | Утепление фасадов | договорная | |
60 | Штукатурка стен фасада | договорная | |
61 | Шпаклевание фасада | договорная | |
Кровельные работы |
|||
62 | Монтаж холодной крыши (металлачерепица) | кв.м | 600 |
63 | Монтаж теплой крыши (металлачерепица) | кв.м | 1000 |
64 | Демонтаж крыши | кв.м | от 200 |
65 | Монтаж холодной крыши (мягкая кровля) | кв.м | от 1000 |
66 | Монтаж теплой крыши (мягкая кровля) | кв.м | от 1400 |
67 | Установка водосточной трубы | п.м | 150 |
68 | Подшив карнизов | п.м | от 400 |
69 | Монтаж снегозадержателей | договорная | |
Бетонные работы |
|||
70 | Устройство бетонной подготовки фундамента | куб.м | 2500 |
71 | Установка вертикальной опалубки | кв.м | 120 |
72 | Разборка вертикальной опалубки | кв.м | 25 |
73 | Установка горизонтальной опалубки | кв.м | 170 |
74 | Разборка горизонтальной опалубки | кв.м | 28 |
75 | Укладка бетона в опалубку | куб.м | 800 |
76 | Монтаж фундаментных блоков | куб.м | 450 |
Гидроизоляция |
|||
77 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 130 |
78 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 160 |
79 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | кв.м | 100 |
80 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 120 |
Земляные работы |
|||
81 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | 900 |
82 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | 360 |
83 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м | 950 |
84 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 650 |
85 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
86 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 |
87 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Плиточные работы |
|||
88 | Демонтаж старой плитки | м2 | 140 |
89 | Выравнивание поверхности | м2 | 285 |
90 | Грунтовка | м2 | 30 |
91 | Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) без подбора | м2 | 690 |
92 | Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) с подбором | м2 | 720 |
93 | Укладка плитки (размером менее 30х30мм) | м2 | 945 |
94 | Укладка плитки «панно» | м2 | 840 |
95 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1310 |
96 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | 950 |
97 | Укладка плитки из керамогранита | м2 | 870 |
98 | Облицовка арок угловой плиткой | м.п | 950 |
99 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | м2 | 1300 |
100 | Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 1400 |
101 | Затирка швов | м2 | 80 |
102 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п | 80 |
103 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м.п | 260 |
Отделочные работы: Стены |
|||
104 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 150 |
105 | Устройство звуко/теплоизоляции | м2 | 140 |
106 | Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м2 | 700 |
107 | Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 2300 |
108 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 4000 |
109 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 5000 |
110 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 580 |
111 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 740 |
112 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1100 |
113 | Выставление маяков | м.п | 35 |
114 | Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 50 |
115 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м2 | 530 |
116 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м2 | 690 |
117 | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | м2 | 620 |
118 | Штукатурка бетонных стен до 3 см | м2 | 530 |
119 | Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | м2 | 690 |
120 | Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | м2 | 750 |
121 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | м2 | 900 |
122 | Штукатурка откосов дверных до 30 см | м.п | 400 |
123 | Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м.п | 450 |
124 | Штукатурка арочных откосов | м.п | 600 |
125 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п | 80 |
126 | Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 100 |
127 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 50 |
128 | Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 200 |
129 | Шпатлевка под покраску | м2 | 550 |
130 | Шпатлевка стен под обои (виниловые) | м2 | 350 |
131 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы | м2 | 280 |
132 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 340 |
133 | Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 280 |
134 | Оклейка рельефными обоями | м2 | 320 |
135 | Оклейка обоями в два уровня | м2 | 300 |
136 | Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 460 |
137 | Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 440 |
138 | Укладка декоративного бордюра/плинтуса | м.п | 300 |
139 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | шт | 340 |
140 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | от 650 |
141 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | от 950 |
142 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | от 600 |
143 | Монтаж гипсокартона на стену в два слоя | м2 | от 700 |
144 | Утепление минватой | м2 | 100 |
145 | Снос стен из армированного гипса | м2 | 180 |
146 | Снос кирпичных стен (в полкирпича) | м2 | 250 |
147 | Снос кирпичных стен (в кирпич) | м2 | 350 |
148 | Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 500 |
149 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 100 |
150 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 100 |
151 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 150 |
152 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен) | м2 | 220 |
153 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 100 |
154 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 70 |
155 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 250 |
Обшивка вагонкой |
|||
156 | Обшивка деревянной вагонкой | м2 | 300 |
157 | Обшивка пластиковой вагонкой | м2 | 300 |
158 | Установка деревянных подоконников | м.п | 400 |
159 | Устройство галтелей и уголков | м.п | 50 |
160 | Колеровка вагонки | м2 | 80 |
161 | Покрытие лаком вагонки | м2 | 80 |
162 | Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м2 | 130 |
Отделочные работы: Пол |
|||
163 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 380 |
164 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 | м2 | 600 |
165 | Армирование стяжки | м2 | 100 |
166 | Засыпка керамзитом | м2 | 120 |
167 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 250 |
168 | Грунтовка пола | м2 | 80 |
169 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 400 |
170 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 950 |
171 | Укладка напольной керамической плитки менее 20*20см | м2 | 1050 |
172 | Укладка напольной керамической плитки менее 40*40см | м2 | 950 |
173 | Укладка керамогранита менее 20*20см | м2 | 1000 |
174 | Укладка керамогранита менее 40*40см | м2 | 1000 |
175 | Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 950 |
176 | Орнамент плиточный | м2 | 1200 |
177 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1500 |
178 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п | 400 |
179 | Укладка обычного линолеума | м2 | 300 |
180 | Укладка и шлифовка фанеры | м2 | 300 |
181 | Демонтаж паркета | м2 | 130 |
182 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 170 |
183 | Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
184 | Демонтаж плитки | м2 | 120 |
185 | Демонтаж старой стяжки | м2 | 200 |
186 | Укладка обычного линолеума | м2 | 180 |
187 | Настил ковролина | м2 | 230 |
188 | Укладка ламината | м2 | 300 |
189 | Подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м2 | 40 |
190 | Укладка паркетной доски | м2 | 400 |
191 | Устройство черного пола под паркет | м2 | 200 |
192 | Установка плинтуса | м.п | 70 |
193 | Лакировка плинтуса | м.п | 70 |
194 | Установка лаг | м2 | 100 |
195 | Настил доски половой | м2 | 400 |
196 | Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 310 |
197 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 35 |
198 | Устройство гидроизоляционного грунта | м2 | 150 |
199 | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | м2 | 280 |
200 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание от 10 кв.м | м2 | 180 |
201 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание до 10 кв.м | м2 | 250 |
202 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 230 |
Отделочные работы: Потолок |
|||
203 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 50 |
204 | Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
205 | Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 150 |
206 | Шпатлевка под покраску | м2 | 550 |
207 | Покраска в/д краской | м2 | 200 |
208 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м.п | 40 |
209 | Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 60 |
210 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п | 50 |
211 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 300 |
212 | Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 200 |
213 | Штукатурка потолка без сетки | м2 | 600 |
214 | Штукатурка потолка с сеткой | м2 | 650 |
215 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | от 750 |
216 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | от 950 |
217 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п | от 1050 |
218 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м.п | от 1200 |
219 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п | 480 |
220 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п | 950 |
221 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м2 | 400 |
222 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 450 |
223 | Устройство галтелей деревянных | м.п | 100 |
224 | Устройство галтелей пенопластовых | м.п | 100 |
225 | Поклейка потолочных обоев | м2 | 270 |
226 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 450 |
227 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 450 |
228 | Снятие старых обоев | м2 | 30 |
229 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 120 |
230 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 120 |
Отделочные работы: Установка дверей |
|||
231 | Покраска двери | шт | 800 |
232 | Покраска наличников | м.п | 50 |
233 | Снять наличники | м.п | 30 |
234 | Установка дверей с коробкой (до 5000 рублей) | шт | 2000 |
235 | Установка дверей с коробкой (от 5000 до 10000 рублей) | шт | 30% от стоимости |
236 | Установка дверей с коробкой (свыше 10000 рублей) | шт | 50% от стоимости |
237 | Установка распашонки, гармошки | шт | 50% от стоимости |
238 | Установка Наличника | м.п | 50 |
239 | Установка Петли | шт | 150 |
240 | Установка Замка (простой) | шт | 500 |
241 | Установка Замка врезного (сложный) | шт | 50% от стоимости |
242 | Поклеить дверь самоклейкой | шт | 700 |
243 | Установка дверного блока + установка наличника | шт | 2600 |
244 | Обивка двери (1 сторона) | шт | 920 |
245 | Демонтаж двери | шт | 260 |
246 | Установка готовой арки | шт | 1700 |
247 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт | 2300 |
Отделочные работы: Установка окон, балконов |
|||
248 | Демонтаж оконных блоков | шт | 400 |
249 | Демонтаж подоконника | шт | 190 |
250 | Деревянный пол (Балкон) | м2 | 500 |
251 | Утепление стен (Балкон) | м2 | 300 |
252 | Установка окна | кв.м | 1200 |
253 | Установка подоконника | п.м | 200 |
254 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | п.м | 300 |
255 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | п.м | от 250 |
256 | Шпаклевка и покраска оконных откосов | п.м | 200 |
257 | Остекление балконов | кв.м | 1200 |
258 | Отделка балконов и лоджий | кв.м | 1200 |
Сантехнические работы |
|||
259 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
260 | Демонтаж умывальника | шт | 200 |
261 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 250 |
262 | Демонтаж ванны | шт | 400 |
263 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
264 | Демонтаж душевых кабин | шт | 500 |
265 | Демонтаж труб отопления, водопровода | шт | 150 |
266 | Демонтаж канализации | шт | 150 |
267 | Установка стальной ванны | шт | 1500 |
268 | Установка чугунной ванны | шт | 2000 |
269 | Установка инсталляции для биде | шт | 2000 |
270 | Установка навесного биде | шт | 1000 |
271 | Установка инсталляции для унитаза | шт | 2300 |
